KENDARI – Inilah daftar jurusan sepi peminat di Universitas Halu Oleo Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Berikut ini penjelasan daya tampung dan jurusan sepi peminat, di UHO Kendari SBMPTN 2022/2023.
Tentunya jurusan sepi peminat ini, bisa menjadi rekomendasi bagi calon mahasiswa baru yang memilih kampus UHO Kendari.
Universitas Halu Oleo Kendari merupakan salah satu kampus negeri yang ada di Sulawesi Tenggara.
Baca Juga Gegara Open BO Pria di Kendari Dibogem Dua Waria, Polisi Sebut Belum Wikwik Karena Tak Punya Uang
Kampus ini juga setiap tahunnya menjadi kampus favorit bagi calon mahasiswa di Sulawesi Tenggara.
Nah, tentunya banyak yang penasaran, terkait jurusan sepi peminat di kampus tersebut.
Sehingga bisa menjadi rekomendasi untuk memilih jurusan, untuk membuka peluang lulus lebih besar.
Berikut ini daftar jurusan Saintek sepi peminat dan jumlah daya tampung di Universitas Halu Oleo Kendari.
JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
AGRIBISNIS | 40 | 175 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 32 | 46 |
PETERNAKAN | 100 | 76 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 24 | 32 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 24 | 23 |
MATEMATIKA | 24 | 56 |
FISIKA | 32 | 28 |
KIMIA | 40 | 30 |
BIOLOGI | 32 | 48 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 140 | 742 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 48 | 183 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 158 |
PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 43 |
PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 51 |
TEKNIK SIPIL | 48 | 870 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 32 | 339 |
TEKNIK MESIN | 24 | 201 |
TEKNIK ELEKTRO | 40 | 212 |
TEKNIK INFORMATIKA | 48 | 1.012 |
PENDIDIKAN DOKTER | 40 | 857 |
KEHUTANAN | 64 | 97 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 20 | 49 |
FARMASI | 120 | 1.004 |
AGROBISNIS PERIKANAN | 24 | 48 |
TEKNIK GEOFISIKA | 16 | 30 |
TEKNIK GEOLOGI | 32 | 184 |
ILMU KELAUTAN | 24 | 40 |
ILMU LINGKUNGAN | 48 | 44 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 32 | 918 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 24 | 29 |
GEOGRAFI | 16 | 48 |
ILMU TANAH | 20 | 48 |
PROTEKSI TANAMAN | 32 | 8 |
PENYULUHAN PERTANIAN | 32 | 78 |
BIOTEKNOLOGI | 28 | 44 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 40 | 82 |
OSEANOGRAFI | 24 | 15 |
PERIKANAN TANGKAP | 24 | 11 |
STATISTIKA | 32 | 145 |
ILMU KOMPUTER | 24 | 591 |
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | 24 | 43 |
TEKNIK KELAUTAN | 28 | 42 |
GIZI | 32 | 287 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | 24 | 17 |
KEPERAWATAN | 20 | 0 |
Laporan: Mus